| 搏浪社区 | 用户名
密 码
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意甲联赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 06-07意甲诸侯 |
| 历届意甲联赛最佳射手 |
| 年份 | 球员 | 进球 | 球队 |
| 1929/30 | 梅阿查 | 31 | 国际米兰 |
| 1930/31 | 沃尔克 | 29 | 罗马 |
| 1931/32 | 佩特罗恩 斯奇亚维奥 |
25 |
佛罗伦萨 博洛尼亚 |
| 1932/33 | 博勒尔 | 29 | 尤文图斯 |
| 1933/34 | 博勒尔 | 32 | 尤文图斯 |
| 1934/35 | 古埃塔 | 28 | 罗马 |
| 1935/36 | 梅阿查 | 25 | 国际米兰 |
| 1936/37 | 皮奥拉 | 21 | 拉齐奥 |
| 1937/38 | 梅阿查 | 20 | 国际米兰 |
| 1938/39 | 波菲 普里切利 |
19 |
AC米兰 博洛尼亚 |
| 1940/41 | 普利切利 | 22 | 博洛尼亚 |
| 1941/42 | 波菲 | 22 | AC米兰 |
| 1945/46 | 卡斯蒂格里奥尼 | 13 | 都灵 |
| 1946/47 | 马佐拉 | 29 | 都灵 |
| 1947/48 | 波尼佩尔蒂 | 27 | 尤文图斯 |
| 1948/49 | 尼尔斯 | 26 | 国际米兰 |
| 1949/50 | 诺达尔 | 35 | AC米兰 |
| 1950/51 | 诺达尔 | 34 | AC米兰 |
| 1951/52 | 汉森 | 30 | 尤文图斯 |
| 1952/53 | 诺达尔 | 26 | AC米兰 |
| 1953/54 | 诺达尔 | 23 | AC米兰 |
| 1954/55 | 诺达尔 | 27 | AC米兰 |
| 1955/56 | 皮瓦特里 | 29 | 博洛尼亚 |
| 1956/57 | 达·科斯塔 | 22 | 罗马 |
| 1957/58 | 查尔斯 | 28 | 尤文图斯 |
| 1958/59 | 阿吉里诺 | 33 | 国际米兰 |
| 1959/60 | 西沃里 | 27 | 尤文图斯 |
| 1960/61 | 布里琴蒂 | 27 | 桑普多利亚 |
| 1961/62 | 阿尔塔菲尼 米兰尼 |
22 |
AC米兰 佛罗伦萨 |
| 1963/63 | 曼弗雷蒂尼 尼尔森 |
19 |
罗马 博洛尼亚 |
| 1963/64 | 尼尔森 | 21 | 博洛尼亚 |
| 1964/65 | 马佐拉 奥兰多 |
17 |
国际米兰 佛罗伦萨 |
| 1965/66 | 维尼西奥 | 25 | 维琴查 |
| 1966/67 | 里瓦 | 18 | 卡利亚里 |
| 1967/68 | 普拉蒂 | 15 | AC米兰 |
| 1968/69 | 里瓦 | 20 | 卡利亚里 |
| 1969/70 | 里瓦 | 21 | 卡利亚里 |
| 1970/71 | 博宁西格那 | 24 | 国际米兰 |
| 1971/72 | 博宁西格那 | 22 | 国际米兰 |
| 1972/73 | 普里西 里维拉 萨沃尔迪 |
17 |
都灵 |
| 1973/74 | 齐格纳里亚 | 24 | 拉齐奥 |
| 1974/75 | 普里西 | 18 | 都灵 |
| 1975/76 | 普里西 | 21 | 都灵 |
| 1976/77 | 格拉吉安尼 | 21 | 都灵 |
| 1977/78 | 罗西 | 24 | 维琴查 |
| 1978/79 | 吉奥尔达诺 | 19 | 拉齐奥 |
| 1979/80 | 贝特加 | 16 | 尤文图斯 |
| 1980/81 | 普卢佐 | 18 | 罗马 |
| 1981/82 | 普卢佐 | 15 | 罗马 |
| 1982/83 | 普拉蒂尼 | 16 | 尤文图斯 |
| 1983/84 | 普拉蒂尼 | 20 | 尤文图斯 |
| 1984/85 | 普拉蒂尼 | 18 | 尤文图斯 |
| 1985/86 | 普卢佐 | 19 | 罗马 |
| 1986/87 | 维尔蒂斯 | 17 | AC米兰 |
| 1987/88 | 马拉多纳 | 15 | 那不勒斯 |
| 1988/89 | 塞雷纳 | 22 | 国际米兰 |
| 1989/90 | 巴斯滕 | 19 | AC米兰 |
| 1990/91 | 维亚利 | 17 | 桑普多利亚 |
| 1991/92 | 巴斯滕 | 25 | AC米兰 |
| 1992/93 | 西格诺里 | 26 | 拉齐奥 |
| 1993/94 | 西格诺里 | 23 | 拉齐奥 |
| 1994/95 | 巴蒂斯图塔 | 26 | 佛罗伦萨 |
| 1995/96 | 西格诺里 普罗蒂 |
24 | 拉齐奥 巴里 |
| 1996/97 | 因扎吉 | 24 | 亚特兰大 |
| 1997/98 | 比尔霍夫 | 27 | 乌迪内斯 |
| 1998/99 | 阿莫鲁索 | 22 | 乌迪内斯 |
| 1999/00 | 舍甫琴科 | 21 | 21/AC米兰 |
|
版权所有:搏浪体育产业科技有限公司 粤ICP备06068148号 ©2004-2006 |