2006-07赛季NBA常规赛球队&球员资料

金州勇士 球队资料

名称:金州勇士
英文名称:Golden State Warriors
主场所在城市:加利福尼亚州 奥克兰市
主体育馆:奥克兰球馆(the Arena in Oakland)
可容纳人数:19596人
加入NBA时间:1946年
现任主教练:穆塞尔曼(Eric Musselman)

退休球衣号码

(13) 张伯伦(Wilt Chamberlain) 
(14) 梅斯切里(Tom Meschery) 
(16) 阿特尔斯(Al Attles) 
(24) 里克-巴里(Rick Barry) 
(42) 瑟芒德(Nate Thurmond)

球队荣誉

获总冠军年份:
1947年、1956年、1975年

新秀

中文名 英文名 出生年月 位置 来自
米奇尔-皮特鲁斯 Mickael Pietrus 1982.2 后卫/前锋 France

球员名单

号码

球员

出生年月

体重(磅)

身高(呎)

NBA经历

中锋

25 埃里克-丹皮尔 Erick Dampier 1974.7 265 6-11 7年
00 埃文-埃斯克梅耶尔 Evan Eschmeyer 1975.5 250 6-11 4年
31 阿多纳尔-福伊尔 Adonal Foyle 1975.3 265 6-10 6年
3 克利福德-罗宾逊 Clifford Robinson 1966.12 240 6-10 14年

后卫

10 斯比蒂-克拉克斯顿 Speedy Claxton 1978.5 170 5-11 2年
34 麦克-邓利维 Mike Dunleavy 1980.9 230 6-9 1年
6 阿弗里-约翰逊 Avery Johnson 1965.3 185 5-11 15年
23 贾森-理查德森 Jason Richardson 1981.1 225 6-6 2年
4 佩普-桑切斯 Pepe Sanchez 1977.5 295 6-4 2年
37 尼克-范-埃克塞尔 Nick Van Exel 1971.11 195 6-1 10年
2 米奇尔-皮特鲁斯 Mickael Pietrus 1982.2 210 6-6 (新秀)

前锋

35 布莱恩-卡迪诺 Brian Cardinal 1977.5 245 6-8 3年
40 卡尔伯特-钱尼 Calbert Cheaney 1971.7 217 6-7 10年
21 曾登-汉密尔顿 Zendon Hamilton 1975.4 240 6-11 3年
5 朱奎因-霍金斯 Juaquin Hawkins 1973.7 205 6-7 1年
54 波普耶-琼斯 Popeye Jones 1970.6 265 6-8 10年
20 乔治-麦克劳德 George McCloud 1967.5 225 6-8 12年
1 特罗伊-墨菲 Troy Murphy 1980.5 245 6-11 2年
关于搏浪 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图 | 意见反馈 | 广告服务 | 相关法律 | 友情链接
© 搏浪信息科技发展有限公司 SportsBL.com™ ® All right reserved 2002-2006