2006-07赛季NBA常规赛球队&球员资料

洛杉矶快船 球队资料

名称:洛杉矶快船
英文名称:L.A. Clippers
主场所在城市:加利福尼亚州 洛杉矶市
主体育馆:斯台普斯球馆(STAPLES Center)
可容纳人数:18964人
加入NBA时间:1970年
现任主教练:麦克-邓利维(Mike Dunleavy)

退休球衣号码

(无)

球队荣誉

(无)

新秀

中文名 英文名 出生年月 位置 来自
马库斯-哈特恩 Marcus Hatten 1980.12 后卫 St. John's (N.Y.)
克里斯-卡曼 Chris Kaman 1982.4 中锋 Central Michigan
约什-穆尔 Josh Moore 1980.11 中锋 Michigan
昆东-罗斯 Quinton Ross 1981.4 后卫 Southern Methodist

球员名单

号码

球员

出生年月

体重(磅)

身高(呎)

NBA经历

中锋

14 普里德拉格-德洛本雅克 Predrag Drobnjak 1975.10 272 6-11 2年
30 奥尔登-波利尼斯 Olden Polynice 1964.11 250 6-10 14年
16 王治郅 Wang Zhizhi 1977.7 284 7-1 3年
34 约什-穆尔 Josh Moore 1980.11 328 7-2 (新秀)
35 克里斯-卡曼 Chris Kaman 1982.4 268 7-0 (新秀)

后卫

1 基扬-杜林 Keyon Dooling 1980.5 190 6-3 3年
5 埃迪-豪斯 Eddie House 1978.5 175 6-1 3年
20 马科-贾里奇 Marko Jaric 1978.10 217 6-5 1年
3 昆廷-理查德森 Quentin Richardson 1980.4 238 6-5 3年
21 博比-西蒙斯 Bobby Simmons 1980.6 235 6-6 2年
13 昆东-罗斯 Quinton Ross 1981.4 195 6-6 (新秀)
7 马库斯-哈特恩 Marcus Hatten 1980.12 158 6-0 (新秀)

前锋

42 埃尔顿-布兰德 Elton Brand 1979.3 265 6-8 4年
2 梅尔文-埃里 Melvin Ely 1978.5 261 6-10 1年
24 特里梅因-福尔基斯 Tremaine Fowlkes 1976.4 212 6-6 2年
50 科里-马盖特 Corey Maggette 1979.11 228 6-6 4年
41 格伦-莱斯 Glen Rice4 1967.5 228 6-8 14年
54 克里斯-韦尔考克斯 Chris Wilcox 1982.9 229 6-10 1年
关于搏浪 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站地图 | 意见反馈 | 广告服务 | 相关法律 | 友情链接
© 搏浪信息科技发展有限公司 SportsBL.com™ ® All right reserved 2002-2006